| #1 编辑过 |
20 Mark 联邦州 (德国) 金 本组有 11 相片 / 9 售价 |
| 面额 | => | 20 Mark | |
| 国家 | => | 联邦州 (德国) | |
| 发行年代 | => | 1897 | |
| 金属 | => | 金 | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-295 Free City |
| #2 编辑过 |
10 Ruble 俄罗斯帝国 (1721 - 19 ... 本组有 128 相片 / 121 售价 |
| 面额 | => | 10 Ruble | |
| 国家 | => | 俄罗斯帝国 (1721 - 1917) | |
| 发行年代 | => | 1898 | |
| 金属 | => | 金 | |
| 人物 | => | 尼古拉二世 (俄罗斯) (1868-1918) | |
æè¿° -
English
|
=> | Y-64 |
| #3 编辑过 |
1 Dollar 中华人民共和国 銀 袁世凯 本组有 395 相片 / 380 售价 |
| 面额 | => | 1 Dollar | |
| 国家 | => | 中华人民共和国 | |
| 发行年代 | => | 1921 | |
| 金属 | => | 銀 | |
| 人物 | => | 袁世凯 |
| #4 编辑过 |
10 Krone 丹麦 金 克里斯蒂安九世 (18 ... 本组有 10 相片 / 9 售价 |
| 面额 | => | 10 Krone | |
| 国家 | => | 丹麦 | |
| 发行年代 | => | 1900 | |
| 金属 | => | 金 | |
| 人物 | => | 克里斯蒂安九世 (1818-1906) | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-790.2 |
| #5 编辑过 |
40 Lira 意大利 金 本组有 75 相片 / 72 售价 |
| 面额 | => | 40 Lira | |
| 国家 | => | 意大利 | |
| 发行年代 | => | 1810 | |
| 金属 | => | 金 | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-C12 Pagani-13; Gig-75. Napoleon ... |
| #6 编辑过 |
10 Mark 芬兰 金 本组有 63 相片 / 62 售价 |
| 面额 | => | 10 Mark | |
| 国家 | => | 芬兰 | |
| 发行年代 | => | 1881 | |
| 金属 | => | 金 |
| #7 编辑过 |
20 Mark 芬兰 金 亚历山大三世 (俄国) ... 本组有 35 相片 / 34 售价 |
| 发行年代 | 1891 | => | 1891|1911 |
æè¿° -
English
|
KM-9.2 | => | KM-9.2 Alexander III (1845 –1894) ... |
| #8 编辑过 |
100 Dollar 巴巴多斯 金 本组有 4 相片 / 3 售价 |
| 面额 | => | 100 Dollar | |
| 国家 | => | 巴巴多斯 | |
| 发行年代 | => | 1975 | |
| 金属 | => | 金 | |
| 目录序号 | => | KM 18 | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-18 350th Anniversary - Olive Blossom |
| #9 编辑过 |
20 Krone 丹麦 金 克里斯蒂安十世 (18 ... 本组有 21 相片 / 18 售价 |
| 面额 | => | 20 Krone | |
| 国家 | => | 丹麦 | |
| 发行年代 | => | 1913 | |
| 金属 | => | 金 | |
| 人物 | => | 克里斯蒂安十世 (1870 - 1947) | |
| 目录序号 | => | KM 817.1 / Fr 299 | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-817.1 |
| #10 编辑过 |
20 Krone 丹麦 金 弗雷德里克八世 (18 ... 本组有 14 相片 / 12 售价 |
| 面额 | => | 20 Krone | |
| 国家 | => | 丹麦 | |
| 发行年代 | => | 1908 | |
| 金属 | => | 金 | |
| 人物 | => | 弗雷德里克八世 (1843 - 1912) | |
æè¿° -
English
|
=> | KM-810 |