preceded by | |
|
|||||||||
|
succeeded by | ||||||||
|
匈牙利王国from the Wikipedia | Read original article |
匈牙利王國 Magyar Királyság (匈牙利语) Regnum Hungariae (拉丁文) Königreich Ungarn (德语) |
|||||
|
|||||
|
|||||
格言 Regnum Mariae Patrona Hungariae (拉丁语:“玛丽亚的王国,匈牙利守护者”) |
|||||
國歌 《赞美歌》 |
|||||
十五世紀末匈牙利王國領土 | |||||
首都 | 布達佩斯 历史首都: 布达 波佐尼 (1536–1783) 德布勒森 (1849) 埃斯泰尔戈姆 (10世纪–13世纪中期) |
||||
常用語言 | 匈牙利語、拉丁語、德語 | ||||
主要宗教 | 羅馬天主教,後來是加爾文主義、信義宗與其他[1] | ||||
政体 | 君主制 | ||||
君主 | |||||
- 1000-1038 | 伊什特萬一世 | ||||
- 1920-1944 | 霍爾蒂·米克洛什(摄政) | ||||
歷史 | |||||
- 伊什特萬一世的加冕 | 1000年 | ||||
- 奧斯曼帝國占領布達 | 1541年 | ||||
- 1848年匈牙利革命 | 1848年 | ||||
- 奧匈帝國成立 | 1867年 | ||||
- 特里阿農條約 | 1920年 | ||||
- 匈牙利人民共和國 | 1946年 | ||||
面積 | |||||
- 1918 | 325.411 平方公里 | ||||
人口 | |||||
- 1711估計 | 3,000,000 | ||||
- 1790估計 | 8,000,000 | ||||
- 1910估計 | 18,264,533 | ||||
- 1940估計 | 14,679,573 | ||||
貨幣 | 匈牙利福林 (1325), 單位泰勒 奧地利福林 (1754-1867), 單位福林 (1867–1892), 克朗 (1892–1918), 克朗 (1919–1926), 帕戈 (1927–1946), 税帕戈 (1946) |
||||
今屬於 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
系列条目 | ||||||||||||
匈牙利历史 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
早期 | ||||||||||||
中世纪 | ||||||||||||
|
||||||||||||
近代早期 | ||||||||||||
|
||||||||||||
近代晚期 | ||||||||||||
|
||||||||||||
现代 | ||||||||||||
|
||||||||||||
匈牙利王国(匈牙利语:Magyar Királyság)由伊什特万一世於1000年创建,1526年摩哈赤战役後成为鄂圖曼帝國随后又成为奥匈帝国的一个自治部分。1918年,匈牙利秋玫瑰革命後,奥匈帝国解体,匈牙利独立,次年匈牙利苏维埃共和国成立,匈牙利王国结束。
匈牙利王國的領土範圍除了今日的匈牙利之外,還包括了斯洛伐克、克羅埃西亞局部地區、塞爾維亞的伏伊伏丁那、羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞和奧地利的布爾根蘭州。今天這些地區中仍有一些是匈牙利族的聚居區。