| 馬來聯邦from the Wikipedia | Read original article |
| 马来联邦 Negeri-negeri Melayu Bersekutu نݢري٢ ملايو برسکوتو Federated Malay States |
|||||
| 英国保护国 | |||||
|
|||||
|
|||||
| 格言 马来语:Dipelihara Allah 真主庇佑 |
|||||
| ■马来联邦于■英属马来亚的位置 | |||||
| 首都 | 吉隆坡1 | ||||
| 常用語言 | 马来语² 英语 |
||||
| 主要宗教 | 伊斯兰教 | ||||
| 政体 | 保护国 | ||||
| 英国国王 | |||||
| - 1837-1901 | 维多利亚 | ||||
| - 1901-1910 | 愛德華七世 | ||||
| - 1910-1936 | 乔治五世 | ||||
| - 1937 | 愛德華八世 | ||||
| - 1937-1952 | 乔治六世 | ||||
| 总参政司³ | |||||
| - 1896-1901 | 瑞天咸爵士 | ||||
| 立法機構 | 联邦立法会议 | ||||
| - 邦(州)立法机构 | 邦务会议 | ||||
| 歷史時期 | 新帝国主义 | ||||
| - 联邦成立 | 1895年 | ||||
| - 签署《联邦条约》 | 1896年7月1日 | ||||
| - 日本占领 | 1942年 | ||||
| - 日本投降 | 1945年8月15日 | ||||
| - 马来亚联邦成立 | 1946年4月1日 | ||||
| 面積 | |||||
| - 1921 | 71,571 平方公里 | ||||
| 人口 | |||||
| - 1921估計 | 1,324,890 | ||||
| 密度 | 18.5 每平方公里 | ||||
| 貨幣 | 叻币(至1939年止) 马来亚元(至1953年止) |
||||
| 1 也是雪兰莪首府。 ² 以爪夷文书写的马来语。 ³ 后来由政府首席秘书及联邦司代理。 |
|||||
馬來聯邦(1895年-1946年;英语:Federated Malay States,马来语:Negeri-negeri Melayu Bersekutu,華語俗稱「四州府」),是大英帝國在馬來半島的殖民政体之一,由半島上4個接受英國保護的馬來王朝所組成,包括雪蘭莪、森美蘭、霹靂和彭亨,首府為吉隆坡。
自《邦咯條約》開始,四州逐步為大英帝國所控制,其外交和防務均由英國負責。在內政方面,,除了涉及馬來習俗和伊斯蘭教的事務以外,四州均須聆聽英國派出的参政司的意見。
1946年4月1日,馬來聯邦與馬來屬邦、海峽殖民地(不含新加坡)在英國政府管理下,組成馬來亞聯邦(Malayan Union)。
| 马来西亚历史 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||