欢迎光临

2 Zloty / 30 Kopeck 俄罗斯帝国 ... > 编辑历史
金属:
发行年代:
1839

人物:
Nicholas I of Russia (1796-1855)                   

 

乌尔卡夸里俄罗斯波兰尼古拉斯一世银币 2 兹罗特 / 30 戈比硬币。铸币年份:1838 编号:KM-132。铸币厂:华沙 (MW) 面额:2 兹罗特 / 30 戈比 统治者:尼古拉一世(波兰国王) 材质:银 (.868) 重量:13.79 克 直径:29 毫米正面:双重价值(30 / 2)和面额(KOПЕКЪ / ZLOTE)上方为年份(1839)。全部在花环内。文字:ЧИСТАГО СЕРЕБРА 1 ЗОЛОТНИКЪ 25 1/2 ДОЛИ。反面:大王冠上方是双头俄罗斯鹰,鹰手持权杖和宝珠。下方为铸币厂首字母缩写(MW)。波兰会议国,正式名称为波兰王国(波兰语:Królestwo Polskie,俄语:Tsarstvo Polskoye),非正式名称为俄罗斯波兰,是俄罗斯帝国于 1815 年通过维也纳会议建立的立宪个人联盟,1915 年被同盟国以波兰王国取代。尽管波兰会议 ...
68修改
2 3
# 用户 修改类型 diff with 修改日期
1 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:51 核实过
2 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:51 核实过
3 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:51 核实过
4 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
5 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
6 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
7 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
8 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
9 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
10 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
11 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
12 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
13 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
14 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
15 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
16 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
17 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
18 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
19 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
20 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
21 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:50 核实过
22 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
23 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
24 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
25 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
26 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
27 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
28 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
29 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:49 核实过
30 项目已添加到组视图     2026-06-19 02:48 核实过
 
2 3
您有可能会想试一试
王朝统治者
羅馬帝國
朝代图谱及钱币
House of Bourbon
考考自己!
钱币拼图
钱币拼图
钱币售价
钱币售价
帮助幸运硬币对硬币进行分类! 两张图片是否代表同一枚硬币?
|