| #1 Відредаговано |
1 Копійка Російська імпер ... в групі 27 фото / 26 цін |
| Номінал | => | 1 Копійка | |
| Країна | => | Російська імперія (1720-1917) | |
| Рік чеканки | => | 1832 | |
| Метал | => | Мідь | |
| Особистість | => | Микола I (1796-1855) |
| #2 Відредаговано |
10 Марка Королівство Прус ... в групі 149 фото / 146 цін |
| Номінал | => | 10 Марка | |
| Країна | => | Королівство Пруссія (1701-1918) | |
| Рік чеканки | => | 1886 | |
| Метал | => | Золото | |
| Особистість | => | Вільгельм I, німецький імператор (1797-1888) | |
| Посилання на каталог | => | KM 504 |
| #3 Відредаговано |
10 Марка Королівство Прус ... в групі 132 фото / 131 цін |
| Номінал | => | 10 Марка | |
| Країна | => | Королівство Пруссія (1701-1918) | |
| Рік чеканки | => | 1906 | |
| Метал | => | Золото | |
| Особистість | => | Вільгельм II, німецький імператор (1859-1941) |
| #4 Відредаговано |
100 Бальбоа Панама Золото в групі 2 фото / 1 цін |
| Номінал | => | 100 Бальбоа | |
| Країна | => | Панама | |
| Рік чеканки | => | 1978 | |
| Метал | => | Золото |
| #5 Відредаговано |
20 Драхма Грецька Республ ... в групі 43 фото / 41 цін |
| Номінал | => | 20 Драхма | |
| Країна | => | Грецька Республіка (1974 - ) | |
| Рік чеканки | => | 1884 | |
| Метал | => | Золото | |
| Особистість | => | Георг I король Греції (1845- 1913) |
| #6 Відредаговано |
20 Марка Королівство Прус ... в групі 56 фото / 53 цін |
| #7 Відредаговано |
10 Цент Канада Срібло Гео ... в групі 27 фото / 20 цін |
| Номінал | => | 10 Цент | |
| Країна | => | Канада | |
| Рік чеканки | => | 1911 | |
| Метал | => | Срібло | |
| Особистість | => | Георг V (1865-1936) |
| #8 Відредаговано |
1/2 Крона(англійська) Кор ... в групі 25 фото / 9 цін |
| Номінал | => | 1/2 Крона(англійська) | |
| Країна | => | Королівство Англія (927-1649,1660-1707) | |
| Рік чеканки | => | 1677 | |
| Метал | => | Срібло | |
| Особистість | => | Карл II (1630-1685) | |
| Посилання на каталог | => | KM 438.1 |
| #9 Відредаговано |
50 Цент Канада Срібло Гео ... в групі 48 фото / 44 цін |
| Номінал | => | 50 Цент | |
| Країна | => | Канада | |
| Рік чеканки | => | 1912-1936 | |
| Метал | => | Срібло | |
| Особистість | => | Георг V (1865-1936) |
| #10 Відредаговано |
1 Песо Гондурас (1821 - ) ... в групі 12 фото / 10 цін |
| Номінал | => | 1 Песо | |
| Країна | => | Гондурас (1821 - ) | |
| Рік чеканки | => | 1888 | |
| Метал | => | Золото |