1923,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1923 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. Selten in dieser Erhaltung / Rare in this condition. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS63. (~€ 265/USD 305)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS65. (~€ 350/USD 405)
1916,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1916 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS63. (~€ 285/USD 330)
1916,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1916 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1914,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1914 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS65. (~€ 350/USD 405)
1923,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1923 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. Selten in dieser Erhaltung / Rare in this condition. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS63. (~€ 265/USD 305)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1917,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1917 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS65. (~€ 350/USD 405)
1916,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1916 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS63. (~€ 285/USD 330)
1916,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1916 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS64. (~€ 305/USD 355)
1914,AUSTRALIEN. George V. 1910-1936. Sovereign 1914 M, Melbourne. Seaby 3999. Fr. 39. NGC MS65. (~€ 350/USD 405)
Australien Sovereign 1918 M, Melbourne. Friedberg 39, Seaby 3999. GOLD. Vorzüglich