| #1 Modificata |
5 Krone Austria Argento il gruppo ha 2 foto / 2 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 5 Krone | |
| Stato | => | Austria | |
| Periodo | => | 1900 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #2 Modificata |
5 Mark Germania Ovest (19 ... il gruppo ha 1 foto / 1 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 5 Mark | |
| Stato | => | Germania Ovest (1949-1990) | |
| Periodo | => | 1986 | |
| #3 Modificata |
5 Krone Austria Argento il gruppo ha 1 foto / 1 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 5 Krone | |
| Stato | => | Austria | |
| Periodo | => | 1908 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #4 Modificata |
5 Peso Cuba (1898 - ) Argento il gruppo ha 1 foto / 1 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 5 Peso | |
| Stato | => | Cuba (1898 - ) | |
| Periodo | => | 1986 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #5 Modificata |
1/2 Krone Regno Unito Ar ... il gruppo ha 1 foto / 1 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 1/2 Krone | |
| Stato | => | Regno Unito | |
| Metallo | => | Argento | |
| #6 Modificata |
50 Penny Baliato di Jerse ... il gruppo ha 1 foto / 1 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 50 Penny | |
| Stato | => | Baliato di Jersey (1066 - ) | |
| Periodo | => | 1972 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #7 Modificata |
6 Penny Regno Unito Argento il gruppo ha 10 foto / 8 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 6 Penny | |
| Stato | => | Regno Unito | |
| Periodo | => | 1928 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #8 Modificata |
10 Yuan Cina Argento il gruppo ha 2 foto / 2 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 10 Yuan | |
| Stato | => | Cina | |
| Periodo | => | 2008 | |
| Metallo | => | Argento | |
| #9 Modificata |
1 Dollaro Isole Vergini R ... il gruppo ha 3 foto / 3 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 1 Dollaro | |
| Stato | => | Isole Vergini | |
| Periodo | => | 2006 | |
| Metallo | => | Rame/Nichel | |
| #10 Modificata |
10 Yuan Cina Argento il gruppo ha 2 foto / 2 prezzi |
| Creato | |||
| Denominazione | => | 10 Yuan | |
| Stato | => | Cina | |
| Periodo | => | 2008 | |
| Metallo | => | Argento | |